ロードレースの最高峰MotoGPですが、歴代王者って気になりますよね。
歴史を振り返ってみると、開始はなんと1949年!
実はこれってフォーミュラ1よりも歴史が長いんです。
と言ってもF1は1950年からですので、たったの1年ですけどね。
今ではMotoGPクラスを最高峰に、Moto2、Moto3となっていますが…昔は500cc、250cc、125ccクラスでした。
それ以前には350ccクラスがあったり80ccクラスがあったりと、時代によって色々と変わっていますね。
その当時は500ccが最高峰ではあったものの、250ccが500ccより劣るということは無かったように思います。
その排気量のスペシャリストという感じで、500ccのチャンピオン同様に尊敬されていましたね。
しかし現在は明確にMotoGPをトップクラスと位置付けています。
なのでMotoGP及び500ccクラスに絞って、歴代のチャンピオンライダーとチャンピオンマシンを紹介しますよ。
チャンピオンマシンに関してはコンストラクターズタイトルではなく、チャンピオンを獲得したライダーが乗っていたマシンになります。
◇バイクを楽に高く売りたいあなたへ
・入力1分!スマホで写真を送るだけ
・最大10社に一括査定で買取額を比較
・面倒な値段交渉も全て代行(業界初)
業界初のバイク高価買取エージェント「KATIX」では楽に高くバイクを売ることができます。
スポンサーリンク
目次
1949年~1959年
年式 | ライダー | マシン |
1949 | レス・グレアム(イギリス) | AJS(4st L2) |
1950 | ウンベルト・マゼッティ(イタリア) | ジレラ(4st L4) |
1951 | ジェフ・デューク(イギリス) | ノートン(4st L1) |
1952 | ウンベルト・マゼッティ(イタリア) | ジレラ(4st L4) |
1953 | ジェフ・デューク(イギリス) | ジレラ(4st L4) |
1954 | ジェフ・デューク(イギリス) | ジレラ(4st L4) |
1955 | ジェフ・デューク(イギリス) | ジレラ(4st L4) |
1956 | ジョン・サーティス(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1957 | リベロ・リベラーティ(イタリア) | ジレラ(4st L4) |
1958 | ジョン・サーティス(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1959 | ジョン・サーティス(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1960年~1969年
年式 | ライダー | マシン |
1960 | ジョン・サーティス(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1961 | ギャリー・ホッキング(ローデシア) | MVアグスタ(4st L4) |
1962 | マイク・ヘイルウッド(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1963 | マイク・ヘイルウッド(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1964 | マイク・ヘイルウッド(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1965 | マイク・ヘイルウッド(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1966 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L4) |
1967 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L3) |
1968 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L3) |
1969 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L3) |
1970年~1979年
年式 | ライダー | マシン |
1970 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L3) |
1971 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L3) |
1972 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | MVアグスタ(4st L3) |
1973 | フィル・リード(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1974 | フィル・リード(イギリス) | MVアグスタ(4st L4) |
1975 | ジャコモ・アゴスチーニ(イタリア) | ヤマハ(2st L4) |
1976 | バリー・シーン(イギリス) | スズキ RG500(2st S4) |
1977 | バリー・シーン(イギリス) | スズキ RG500(2st S4) |
1978 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st L4) |
1979 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st L4) |
1980年~1989年
年式 | ライダー | マシン |
1980 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st L4) |
1981 | マルコ・ルッキネリ(イタリア) | スズキ RGΓ500(2st S4) |
1982 | フランコ・ウンチーニ(イタリア) | スズキ RGΓ500(2st S4) |
1983 | フレディ・スペンサー(アメリカ) | ホンダ NS500(2st V3) |
1984 | エディ・ローソン(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st V4) |
1985 | フレディ・スペンサー(アメリカ) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1986 | エディ・ローソン(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st V4) |
1987 | ワイン・ガードナー(オーストラリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1988 | エディ・ローソン(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st V4) |
1989 | エディ・ローソン(アメリカ) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1990年~1999年
年式 | ライダー | マシン |
1990 | ウェイン・レイニー(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st V4) |
1991 | ウェイン・レイニー(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st V4) |
1992 | ウェイン・レイニー(アメリカ) | ヤマハ YZR500(2st V4) |
1993 | ケビン・シュワンツ(アメリカ) | スズキ RGV-Γ500(2st V4) |
1994 | ミック・ドゥーハン(オーストラリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1995 | ミック・ドゥーハン(オーストラリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1996 | ミック・ドゥーハン(オーストラリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1997 | ミック・ドゥーハン(オーストラリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1998 | ミック・ドゥーハン(オーストラリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
1999 | アレックス・クリビーレ(スペイン) | ホンダ NSR500(2st V4) |
2000年~2009年
年式 | ライダー | マシン |
2000 | ケニー・ロバーツJr.(アメリカ) | スズキ RGV-Γ500(2st V4) |
2001 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ホンダ NSR500(2st V4) |
2002 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ホンダ RC211V(4st V5) |
2003 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ホンダ RC211V(4st V5) |
2004 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2005 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2006 | ニッキー・ヘイデン(アメリカ) | ホンダ RC211V(4st V5) |
2007 | ケーシー・ストーナー(オーストラリア) | ドゥカティ GP7(4st V4) |
2008 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2009 | ヴァレンティーノ・ロッシ(イタリア) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2010年~2019年
年式 | ライダー | マシン |
2010 | ホルヘ・ロレンソ(スペイン) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2011 | ケーシー・ストーナー(オーストラリア) | ホンダ RC212V(4st V4) |
2012 | ホルヘ・ロレンソ(スペイン) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2013 | マルク・マルケス(スペイン) | ホンダ RC213V(4st V4) |
2014 | マルク・マルケス(スペイン) | ホンダ RC213V(4st V4) |
2015 | ホルヘ・ロレンソ(スペイン) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2016 | マルク・マルケス(スペイン) | ホンダ RC213V(4st V4) |
2017 | マルク・マルケス(スペイン) | ホンダ RC213V(4st V4) |
2018 | マルク・マルケス(スペイン) | ホンダ RC213V(4st V4) |
2019 | マルク・マルケス(スペイン) | ホンダ RC213V (4st V4) |
2020年~2029年
年式 | ライダー | マシン |
2020 | ジョアン・ミル(スペイン) | スズキ GSX-RR(4st L4) |
2021 | ファビオ・クアルタラロ(フランス) | ヤマハ YZR-M1(4st L4) |
2022 | フランチェスコ・バニャイヤ(イタリア) | ドゥカティ GP22(4st V4) |
2023 | フランチェスコ・バニャイヤ(イタリア) | ドゥカティ GP23(4st V4) |
2024 | – | – |
2025 | – | – |
2026 | – | – |
2027 | – | – |
2028 | – | – |
2029 | – | – |
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
MotoGPの歴代チャンピオンは本文内で
実に1949年より続く、歴史あるグランプリ。
これから先どのように変化していくのか…わかりませんが形は変われどこのスポーツは続くハズ。
今後も歴史に名を刻むライダーが出ていくのでしょう。
こちらも合わせてどうぞ!・Tシャツ1枚より涼しい!→夏用ジャケットのおすすめ3選を紹介!
・盗まれてから後悔しない!→おすすめのバイクの盗難保険!
・実は損しているかも?→任意保険を今より安くする方法!
スポンサーリンク
今のバイクの下取りはちょっと待って!実は10万円以上損をしているかも!
新車を買おうと思ったときに、今乗っているバイクの下取りはどこに出す予定ですか?
実は新車を買ったお店で下取りをしてもらうと、10万円という単位で損をしている可能性が高いですよ!
なぜなら、そういったお店は新車販売や整備をメイン業務にしているからなんです。
バイクの買取を専門に行っている業者であれば、ノウハウ豊富で通常よりも高く買い取れたり、不人気で値が付かないような車種も高く買い取れたりするんです。
以下の記事で、おすすめの中古バイク査定業者を紹介しているので、是非ご覧になって下さいね♪
オトクに売って、そのお金でカスタム?ウェアの新調?ちょっと遠くにツーリング?
夢が広がりますね♪
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
そのバイク 低金利ローンなら今すぐ買えます
銀行マイカーローンでバイクを買うと、27万円得するかもしれません。
実は銀行マイカーローンを利用すると、ディーラーや販売店で加入する信販系ディーラーローンよりも低金利で借りることが可能です。
例えば120万円を36ヶ月で借りた場合、銀行マイカーローンなら返済額は128万0,640円(年利2.24%)となり、信販系ディーラーローンだと返済額は155万2,800円(年利9.8%)となります。
なんとその差額は27万2,160円にも!
でも銀行マイカーローンは審査が厳しい…なんて声もありますよね。
クラウドローンなら希望の条件を登録するだけで、どの銀行からどのくらいの金利で借りられるかを診断することが可能です。
また既にローンを組んでしまった方も、クラウドローンへの乗り換えで金利が安くなる可能性があります!
↓登録はわずか1分!診断は最短3分!クラウドローンはコチラ↓
コメント
コメントはありません。